Relación de acuerdos adoptados en la Sesión Plenaria nº257
257-06-10-2020-1:
Se acordó:
- Aprobar, en uso de la capacidad atribuida por el artículo 4.1. de la Ley 11/2003, de 4 de abril, modificada por Ley 5/2009, de 24 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2019 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Dichas cuentas anuales se componen de cuatro tomos numerados.
- Remitir las cuentas aprobadas a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, tal y como dispone el artículo 4.2. de la mencionada Ley.
257-06-10-2020-2:
Se acordó aprobar, en uso de la capacidad atribuida en el artículo 3.2.d) de la Ley 11/2003, de 4 de abril, modificada por Ley 5/2009, de 24 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, la concesión del siguiente suplemento de crédito con cargo a bajas en créditos del presupuesto de gastos de la ULPGC 2020 por importe de ciento setenta y dos mil ochocientos diecisiete euros (172.817,00€):
DATOS APLICACIÓN: | |||
Aplicación | Denominación | Importe | |
105.42A.620.05.99 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Otros activos materiales. | 5.487,00 | |
160.42A.227.06.99 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Estudios y trabajos técnicos. | 14.980,00 | |
185.42A.620.05.99 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Otros activos materiales. | 32.000,00 | |
203.42B.221.99.01 | Suministros. Otros suministros. Material de laboratorio. | 1.600,00 | |
287.42B.221.99.01 | Suministros. Otros suministros. Material de laboratorio. | 1.600,00 | |
245.42B.221.99.01 | Suministros. Otros suministros. Material de laboratorio. | 6.900,00 | |
278.42B.221.99.01 | Suministros. Otros suministros. Material de laboratorio. | 4.800,00 | |
281.42B.221.99.01 | Suministros. Otros suministros. Material de laboratorio. | 2.000,00 | |
263.42A.221.99.01 | Suministros. Otros suministros. Material de laboratorio. | 1.500,00 | |
185.42A.221.99.01 | Suministros. Otros suministros. Material de laboratorio. | 2.750,00 | |
460.42B.221.99.01 | Suministros. Otros suministros. Material de laboratorio. | 2.200,00 | |
02402.42B.227.06.99 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Estudios y trabajos técnicos. | 92.500,00 | |
206.42A.620.04 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipamiento para proceso de información. | 4.500,00 | |
TOTAL APLICACIÓN: | 172.817,00 |
BAJAS CRÉDITOS PRESUPUESTO (COBERTURA): | |||
Cobertura | Denominación | Importe | |
010.42C.620.06 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Inversión nueva reequipamiento docente. | 172.817,00 | |
TOTAL COBERTURA: | 172.817,00 |
257-06-10-2020-3:
Se acordó avocar la competencia asignada a la Comisión Permanente otorgada por el Pleno reunido el día 17 de junio de 2015 y aprobar, en uso de la capacidad atribuida por el artículo 3.2.e) de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, las siguientes transferencias de crédito del presupuesto de la ULPGC correspondiente a 2020:
UGA origen/destino | Capítulo origen/Programa | Cap. destino/Programa | Importe (€) |
020 / 020 | Capítulo 2 / 42D | Capítulo 6 / 42D | 10.140,00 |
185.01 / 185.01 | Capítulo 2/ 42A | Capítulo 6 / 42A | 3.353,31 |
218 / 218 | Capítulo 2 / 42B | Capítulo 6 / 42A | 1.145,82 |
284 / 284 | Capítulo 2 / 42A | Capítulo 6 / 42A | 4.500,00 |
284 / 284 | Capítulo 2 / 42B | Capítulo 6 / 42B | 2.950,00 |
330 / 330 | Capítulo 2 / 42C | Capítulo 6 / 42C | 3.897,91 |
110 / 110 | Capítulo 2 / 42A | Capítulo 6 / 42A | 562,17 |
110.01 / 110.01 | Capítulo 2 / 42A | Capítulo 6 / 42A | 848,92 |
212 / 212 | Capítulo 2 / 42A y 42B | Capítulo 6 / 42B | 6.700,00 |
345 / 345 | Capítulo 2 / 42C | Capítulo 6 / 42C | 1.965,99 |
415 / 415 | Capítulo 4 / 42B | Capítulo 6 / 42B | 2.700,00 |
228 / 228 | Capítulo 2 / 42B | Capítulo 6 / 42B | 2.330,46 |
228 / 228 | Capítulo 2 / 42B | Capítulo 6 / 42B | 777,41 |
242 / 242 | Capítulo 2 / 42A | Capítulo 6 / 42A | 1.631,00 |
435 / 435 | Capítulo 2 / 42B | Capítulo 6 / 42B | 4.853,11 |
465 / 02402 | Capítulo 2 / 42B | Capítulo 6 / 42B | 1.571,00 |
266 / 266 | Capítulo 2 / 42A | Capítulo 6 / 42A | 2.500,00 |
170 / 170 | Capítulo 2 y 4 / 42A | Capítulo 6 / 42A | 5.500,00 |
257-06-10-2020-4:
Se acordó avocar la competencia asignada a la Comisión Permanente otorgada por el Pleno reunido el día 17 de junio de 2015 y aprobar, en uso de la capacidad atribuida por el artículo 4.3.c) de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, la siguiente transferencia de crédito del presupuesto de la ULPGC correspondiente a 2020:
UGA origen/destino | Capítulo origen/Programa | Cap. destino/Programa | Importe |
180 / 010 | Capítulo 2 / 42A | Capítulo 1 / 42A | 325,00 |