Relación de acuerdos adoptados en la Sesión Plenaria nº309
309-24-02-2025-1:
Se acordó aprobar, en uso de la capacidad atribuida por el artículo 3.2.d) de la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, el siguiente crédito extraordinario con cargo al remanente genérico de tesorería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por importe de un millón cuatrocientos veinticuatro mil ciento cuarenta con veinticinco euros (1.424.140,25€):
APLICACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTO | |||
UGA | Programa | Concepto presupuestario | Importe |
02803 | 42D | 640.60.99 CALYPSO-1/MAC/1/1.1/0088 (RIN-2234) | 87.750,00 |
02803 | 42D | 640.15.99 COMPASS-1/MAC/4/7.2/0018 (RIN-2235) | 39.442,71 |
02803 | 42D | 640.60-98 ECOMARIS-1/MAC/1/1.1/0137 (RIN-2236) | 158.174,44 |
02803 | 42D | 640.87.97 INNOVABLUE-1/MAC/1/1.3/0069 (RIN-2237) | 102.547,75 |
02803 | 42D | 640.48.98 MICROCLI-MAC-1/MAX/2/2.4/0044 (RIN-2238) | 67.741,49 |
02803 | 42D | 640.25.99 SANIFISH-1/MAC/1/1.1/0087 (RIN-2239) | 78.798,32 |
02803 | 42D | 640.84.98 SEIMLAB-1/MAC/4/7.2/0080 (RIN-2240) | 67.816,51 |
02803 | 42D | 640.48.97 WACCID-1/MAC/2/2.4/0034 (RIN-2241) | 95.116,10 |
02803 | 42D | 640.72.99 RESMAC-1/MAC/2/2.2/0011 (RIN-2242) | 79-758,41 |
02803 | 42D | 640.60.97 ACUICONECTA-1/MAC/1/1.1/0123 (RIN-2243) | 20.595,45 |
02803 | 42D | 640.72.95 IDIWATER-1/MAC/1/1.1/0022 (RIN-2247) | 102.324,64 |
02803 | 42D | 640.72.94 REDBEAM-1/MAC/1/1.1/0052 (RIN-2248) | 49.719,08 |
02803 | 42D | 640.87.96 IMPLACOST-1/MAC/2/2.4/0009 (RIN 2249) | 94.660,61 |
02803 | 42D | 640.87.95 PLANCLIMAC2-1/MAC/2/2.4/0006 (RIN-2250) | 81.627,32 |
02803 | 42D | 640.60.96 NATUR-EXT-1/MAC/2/2.6/0075 (RIN-2251) | 67.633,66 |
02803 | 42D | 640.55.96 ALSEMAC-1/MAC/2/2.6/0116 (RIN-2252) | 77.516,00 |
02803 | 42D | 640.72.93 TEXTIL-1/MAC/2/2.6/0096 (RIN-2253) | 152.917,76 |
1.424.140,25 |
COBERTURA: REMANENTE | |||
UGA | Programa | Concepto presupuestario | Importe |
010 | 423 | 870.00 Remanente genérico. | 1.424.140,25 |